| 18.6.1 Esercizio (i numeri cardinali ) |
| Esercizio |
| La machina costa 12.345 €. | ||
| Berlino ha 3 391 935 abitanti. | ||
| 345 sono morti in questo incidente. | ||
| In Germania ci sono 4.354.334 uomini disoccupati. | ||
| Questa mattina ho comprato 150 chili di farina. | ||
| La biblioteca ha 10.789 libri. | ||
| Lui guadagna 2456 € al mese. | ||
| In una scatola di sigarette ci sono 21 sigarette. | ||
| Sulla nave c'erano 1340 persone quando naufragò. | ||
| Questa ditta produce ogni giorno 156.322 macchine. | ||
| Sulla tavola ci sono 52 arance, una per ognuno. | ||
| In Europa si parlano più o meno 40 lingue. | ||
| Oltre allo Spagnolo e al Portoghese in America del Sud si parlano altre 65 lingue autoctone. | ||
| Il tavolo costa 2532 euro. | ||
| Pagò soltanto 3451 dollari. | ||
| Ha già cinquantunanni. | ||
| Misura 182 cm. | ||
| Hanno raccolto 32 tonnellate di ciliege. | ||
| Alla manifestazione hanno partecipato circa 3 milioni di persone. | ||
| Nella città ci sono 1345 case. | ||
| contatto informazione legale consenso al trattamento dei dati personali |